檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2023年宜春市吉馬實(shí)業(yè)有限公司檢測信息公示
發(fā)布時(shí)間:2023-12-19
點(diǎn)擊量:242
用人單位名稱 | 宜春市吉馬實(shí)業(yè)有限公司 | ||
工作場所地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地 | ||
聯(lián)系人 | 謝里 | 陪同人 | 謝里 |
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2023年6月15日 | 現(xiàn)場采樣/測量 時(shí)間 | 2023年11月2日-2023年11月4日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測 完成時(shí)間 | 2023年11月18日 | 出具檢測報(bào)告 時(shí)間 | 2023年12月15日 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭發(fā)銘、晏運(yùn)峰 | ||
現(xiàn)場采樣/測量人員 | 邱飛文、孫叢 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測 人員 | 鐘斌、邱國強(qiáng)、趙茜 | ||
現(xiàn)場照片 | |||
![]() |