2023年江西禾田新能源科技有限公司檢測信息公示
發(fā)布時間:2023-10-10
點擊量:273
用人單位名稱 | 江西禾田新能源科技有限公司 |
工作場所地址 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園 |
聯(lián)系人 | 何國慶 | 陪同人 | 何國慶 |
現(xiàn)場調查時間 | 2023年8月19日 | 現(xiàn)場采樣/測量 時間 | 2023年8月21日 -2023年8月23日 |
實驗室檢測 完成時間 | 2023年8月29日 | 出具檢測報告 時間 | 2023年 10月07 日 |
現(xiàn)場調查人員 | 易松 |
現(xiàn)場采樣/測量人員 | 占嘉淇、孫叢、邱飛文 |
實驗室檢測 人員 | 趙茜、邱國強、黃燕 |
現(xiàn)場照片 |


|
返回