檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2023年萬載時(shí)代志存新能源材料有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2023-11-16
點(diǎn)擊量:282
用人單位名稱 | 萬載時(shí)代志存新能源材料有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市萬載縣工業(yè)園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園 | ||
聯(lián)系人 | 彭文翼 | 陪同人 | 彭文翼 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023年10月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2023年10月16日-2023年10月18日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2023年10月24日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2023年11月13日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 易松、李洪強(qiáng) | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 曾玉瀚、晏露 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 易艷瓊、邱國強(qiáng)、趙茜、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |